能源经济教研室
教研室主任:王宇露
能源经济教研室现有教职工9人,主要负责能源经济专业的教学任务。
教研室现拥有2名教授,2名副教授,5名讲师,1名博导,4名硕导,1名闵行领军人才。专业教师在碳排放权交易、气候投融资、碳管理体系、能源金融与贸易等领域具有丰富的研发与产教融合经验。
教学团队一览表
专业  | 姓名  | 性别  | 职称  | 办公地址  | 主讲课程  | |
1  | 能源经济  | 王宇露  | 男  | 教授  | 商必赢楼437  | 环境能源交易理论与实务、政治经济学、 能源金融学  | 
2  | 能源经济  | 王玉芳  | 女  | 教授  | 商必赢楼419  | 能源经济学、能源管理与运作  | 
3  | 能源经济  | 宋怡欣  | 男  | 副教授  | 商必赢楼404  | 经济法、国际商法、 资源与环境经济学、能源法  | 
4  | 能源经济  | 苏 林  | 男  | 副教授  | 商必赢楼404  | 区域经济学、环境科学概论  | 
5  | 能源经济  | 陈毅荣  | 男  | 讲师  | 商必赢楼404  | 能源学概论、气候投融资、 能源技术经济学  | 
6  | 能源经济  | 蒋志雄  | 男  | 讲师  | 商必赢楼404  | 能源期货期权、能源金融学、 商业智能数据分析  | 
7  | 能源经济  | 曹娟娟  | 女  | 讲师  | 商必赢楼404  | 产业经济学、财政学  | 
8  | 能源经济  | 杨思涵  | 女  | 讲师  | 商必赢楼404  | |
9  | 能源经济  | 蔡 畅  | 女  | 讲师  | 商必赢楼403  | 政治经济学  | 
