根据《国务院关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》(国发〔2017〕28号)、《上海市人民政府办公厅转发市人力资源社会保障局六部门关于新形势下进一步促进本市青年就业创业的若干意见的通知》(沪府办发〔2017〕39号)的相关规定,经审核现对我校毕业生发放求职补贴名单公示如下:
第一批公示名单:
| 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
| 1 | 张田园 | 英语 | 151006070324 |
| 2 | 汪燕 | 德语 | 151006040116 |
| 3 | 林玉珊 | 英语 | 151006070108 |
| 4 | 冯彤 | 德语 | 151006040110 |
| 5 | 杨画敏 | 德语 | 151006040322 |
| 6 | 邓旭兰 | 软件工程 | 151003530110 |
| 7 | 傅鹏 | 电子信息工程 | 151003400113 |
| 8 | 张海强 | 软件工程 | 151003530225 |
| 9 | 陈明静 | 通信工程 | 151003410103 |
| 10 | 陈焕亭 | 电子信息工程 | 171103400241 |
| 11 | 谢梦媛 | 通信工程 | 151003440238 |
| 12 | 张瑜 | 物联网工程 | 151003320117 |
| 13 | 雷婷 | 新能源科学与工程 | 151001510129 |
| 14 | 薛志伟 | 网络工程 | 151003600237 |
| 15 | 周雪琼 | 物联网工程 | 151003320105 |
| 16 | 周润超 | 新能源科学与工程 | 151001510121 |
| 17 | 马云肖 | 新能源科学与工程 | 151001510123 |
| 18 | 周辉 | 计算机科学与技术 | 151003500131 |
| 19 | 南昌 | 焊接技术与工程 | 151002510129 |
| 20 | 祁国宁 | 焊接技术与工程 | 151002510130 |
| 21 | 吴昊 | 焊接技术与工程 | 151002510109 |
| 22 | 范如雪 | 材料成型及控制工程 | 151002410202 |
| 23 | 周鑫 | 材料成型及控制工程 | 151002410238 |
| 24 | 宋润伟 | 材料成型及控制工程 | 151002410125 |
| 25 | 卢叶 | 物联网工程 | 151003320106 |
| 26 | 叶望成 | 电子信息工程 | 151003400225 |
| 27 | 余新 | 电子信息工程 | 151003400117 |
| 28 | 袁景涛 | 计算机科学与技术 | 151003500228 |
| 29 | 梁富权 | 计算机科学与技术 | 151003500227 |
| 30 | 刘东 | 网络工程 | 151003600114 |
| 31 | 李潘 | 通信工程 | 151003410102 |
| 32 | 马德呈 | 网络工程 | 151003600233 |
| 33 | 莫廷宇 | 计算机科学与技术 | 151003500107 |
| 34 | 周子深 | 计算机科学与技术 | 151003500110 |
| 35 | 高大力 | 通信工程 | 151003440240 |
| 36 | 李通通 | 通信工程 | 151003440241 |
| 37 | 张敬国 | 计算机科学与技术 | 151003500219 |
| 38 | 盖争斌 | 自动化 | 151001210310 |
| 39 | 胡瑞发 | 测控技术与仪器 | 151001310212 |
| 40 | 赵英杰 | 新能源科学与工程 | 151001510116 |
| 41 | 覃铭标 | 自动化 | 151001210119 |
| 42 | 张贤 | 电气工程 | 166001010312 |
| 43 | 潘昭旭 | 电气工程 | 166001010222 |
| 44 | 陈哲 | 电气工程 | 166001010109 |
| 45 | 江泽昌 | 电气工程 | 166001010206 |
| 46 | 郭振涛 | 电气工程 | 166001010113 |
| 47 | 陈建全 | 电气工程 | 166001010302 |
| 48 | 鲁书瀚 | 新能源科学与工程 | 151001510216 |
| 49 | 董海飞 | 新能源科学与工程 | 151001510124 |
| 50 | 张家翔 | 自动化 | 151001210116 |
| 51 | 黄上分 | 自动化 | 151001210117 |
| 52 | 王镒杰 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200339 |
| 53 | 杜磊 | 计算机科学与技术 | 151003500223 |
| 54 | 李思聪 | 电子信息工程 | 151003400112 |
| 55 | 韦伟敏 | 自动化 | 151001210115 |
| 56 | 农秋丽 | 测控技术与仪器 | 151001310108 |
| 57 | 黄文 | 电气工程 | 166001010205 |
| 58 | 罗亮 | 能源经济 | 151004630139 |
| 59 | 王雪微 | 财务管理 | 151004290423 |
| 60 | 罗裕仁 | 市场营销 | 151004280220 |
| 61 | 王超 | 工业工程 | 151004310105 |
| 62 | 文亚格 | 市场营销 | 151004280219 |
| 63 | 孙红红 | 市场营销 | 151004280120 |
| 64 | 江善才 | 工业工程 | 151004310119 |
| 65 | 张振波 | 工业工程 | 151004310107 |
| 66 | 严莹 | 财务管理 | 151004290103 |
| 67 | 张小娟 | 物流管理 | 151004320228 |
| 68 | 杜思雨 | 能源经济 | 151004630136 |
| 69 | 田睿璇 | 能源经济 | 151004630137 |
| 70 | 栗铭铧 | 市场营销 | 151004280217 |
| 71 | 刘晴晴 | 物流管理 | 151004320106 |
| 72 | 陈万里 | 网络工程 | 151003600231 |
| 73 | 李俊丽 | 汽车服务工程 | 151008130219 |
| 74 | 韦永泽 | 汽车服务工程 | 151008130208 |
| 75 | 马玉川 | 汽车服务工程 | 151008130224 |
| 76 | 王同辉 | 机械电子工程 | 151002310322 |
| 77 | 谢金龙 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200224 |
| 78 | 杜越川 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200218 |
| 79 | 李冰 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200304 |
| 80 | 黄亮钧 | 机械电子工程 | 151002310112 |
| 81 | 杜新世 | 机械电子工程 | 151002310126 |
| 82 | 韦朱华 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200435 |
| 83 | 杨自正 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200436 |
| 84 | 邵康稳 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200213 |
| 85 | 崔广鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200216 |
| 86 | 麦科坚 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200439 |
| 87 | 何万进 | 测控技术与仪器 | 151001310216 |
| 88 | 张伟 | 机械电子工程 | 151002310321 |
| 89 | 胡能斌 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200115 |
| 90 | 张启航 | 机械电子工程 | 151002310302 |
| 91 | 刘明华 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200113 |
| 92 | 周黎明 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200133 |
| 93 | 党旭聪 | 机械设计制造及自动化 | 151002200303 |
| 94 | 周坤 | 机械电子工程 | 151002310319 |
| 95 | 匡柯旭 | 机械电子工程 | 151002310210 |
| 96 | 苏启毅 | 机械电子工程 | 151002310113 |
| 97 | 林富军 | 机械电子工程 | 151002310129 |
| 98 | 冼育雨 | 机械电子工程 | 151002310116 |
| 99 | 路文博 | 机械电子工程 | 151002310125 |
| 100 | 蓝耀昂 | 汽车服务工程 | 151008130103 |
| 101 | 张结艳 | 汽车服务工程 | 151008130110 |
| 102 | 李元 | 汽车服务工程 | 151008130105 |
| 103 | 宋永航 | 汽车服务工程 | 151008130111 |
| 104 | 赵会文 | 车辆工程 | 151008140311 |
| 105 | 闫昌洲 | 汽车服务工程 | 151008130115 |
| 106 | 王雄伟 | 机械设计制造及自动化 | 151002200414 |
| 107 | 柳志全 | 车辆工程 | 151008140102 |
| 108 | 韦忠杆 | 车辆工程 | 151008140115 |
| 109 | 董伊蓉 | 车辆工程 | 151008140205 |
| 110 | 韦东伟 | 车辆工程 | 151008140112 |
| 111 | 李成诚 | 车辆工程 | 151008140208 |
| 112 | 姬银鹏 | 车辆工程 | 141008140139 |
| 113 | 田港 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200211 |
| 114 | 董洋洋 | 车辆工程 | 151008140330 |
| 115 | 王超 | 汽车服务工程 | 151008130211 |
| 116 | 王浩 | 机械电子工程 | 151002310107 |
| 117 | 李守雷 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200415 |
| 118 | 李会娜 | 数字媒体技术 | 162020470140 |
| 119 | 肖钧文 | 电气自动化技术 | 162020190444 |
| 120 | 庄光耀 | 电气自动化技术 | 162020190441 |
| 121 | 刘惠娟 | 电气自动化技术 | 162020190448 |
| 122 | 丁晨阳 | 电气自动化技术 | 162020190217 |
| 123 | 钟晶华 | 国际商务 | 162020430207 |
| 124 | 王肖一 | 国际商务 | 162020430239 |
| 125 | 梁爽 | 国际商务 | 162020430225 |
| 126 | 张向阳 | 机电一体化技术 | 162020090123 |
| 127 | 王红坤 | 机电一体化技术 | 162020090106 |
| 128 | 洪轩 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200106 |
| 129 | 梁洪铭 | 机械电子工程 | 151002310114 |
| 130 | 王校峰 | 材料成型及控制工程 | 151002410105 |
| 131 | 许玉芳 | 通信工程 | 151003440208 |
| 132 | 赵帅 | 工业设计 | 151009010125 |
| 133 | 满博文 | 自动化 | 151001210105 |
| 134 | 吴娇羽 | 自动化 | 151001510209 |
| 135 | 姜庆国 | 自动化 | 151001210135 |
| 136 | 南香港 | 自动化 | 151001510223 |
| 137 | 刘佳 | 电气工程 | 166001010122 |
| 138 | 黄彬 | 计算机科学与技术 | 151003500129 |
| 139 | 赵仙荣 | 自动化 | 151001210306 |
| 140 | 潘严 | 材料成型及控制工程 | 151002410106 |
| 141 | 苏鹏 | 材料成型及控制工程 | 151002410126 |
| 142 | 成龙 | 汽车服务工程 | 131008130212 |
| 143 | 梁江明 | 机械电子工程 | 151002310111 |
| 144 | 马思达 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200123 |
| 145 | 何赛赛 | 电子信息工程 | 151003400121 |
| 146 | 王冬丽 | 英语 | 151006070316 |
| 147 | 胡新悦 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200331 |
| 148 | 热甫开提·阿不都热西提 | 汽车服务工程 | 151008130209 |
| 149 | 易三亮 | 车辆工程 | 151008140307 |
| 150 | 拉巴次仁 | 机械电子工程 | 151002310102 |
| 151 | 罗布顿珠 | 机械电子工程 | 151002310104 |
| 152 | 刘敏 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200125 |
| 153 | 王英杰 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200136 |
| 154 | 李泽星 | 机械电子工程 | 151002310117 |
| 155 | 朱志文 | 机械电子工程 | 151002310309 |
| 156 | 吉美拥珠 | 数字媒体应用 | 162020470145 |
| 157 | 郭萍 | 英语 | 141006070214 |
| 158 | 钟传敏 | 英语 | 151006070225 |
| 159 | 王璐 | 网络工程 | 151003600144 |
| 160 | 曹海吉 | 新能源科学与工程 | 151001510133 |
| 161 | 唐玉莹 | 财务管理 | 151004290328 |
| 162 | 张英 | 机械设计制造及其自动化 | 151002200328 |
| 163 | 张帅帅 | 机电一体化技术 | 162020090246 |
| 164 | 郭建栋 | 电气自动化技术 | 162020190235 |
| 165 | 田烁 | 机电一体化技术 | 162020090114 |
| 166 | 秦培森 | 电气自动化技术 | 162020190411 |
| 167 | 旦巴曲扎 | 汽车服务工程 | 151008130101 |
| 168 | 曾远城 | 软件工程 | 151003530141 |
| 169 | 毛磊 | 车辆工程 | 151008140213 |
| 170 | 阿卜杜外力﹒阿不里克木 | 电子信息工程 | 151003400219 |
| 171 | 蔡佳炯 | 国际商务 | 172020480209 |
| 172 | 田阳 | 测控技术与仪器 | 151001310213 |
| 173 | 陈晟 | 国际商务 | 142020430323 |
| 174 | 王晶 | 通信工程 | 151003410104 |
| 175 | 刘永安 | 网络工程 | 151003600209 |
| 176 | 李均浩 | 电气工程 | 166001010413 |
| 177 | 章科 | 电气工程及其自动化 | 151001120317 |
| 178 | 王梦慧 | 新能源科学与工程 | 151001510203 |
| 179 | 张婕 | 电子信息工程 | 151003400214 |
| 180 | 李林峰 | 机械电子工程 | 151002310208 |
| 181 | 袁悦栋 | 机械电子工程 | 151002200137 |
| 182 | 施婧怡 | 工业产品设计 | 151009020126 |
| 183 | 周桃玉 | 自动化 | 171101210346 |
| 184 | 李方保 | 物联网工程 | 151003320125 |
| 185 | 徐祖福 | 机械电子工程 | 151002310318 |
| 186 | 贡觉朗达 | 机械电子工程 | 151002310103 |
| 187 | 王祥祥 | 物联网工程 | 151003320229 |
| 188 | 项妹 | 物流管理 | 151004320105 |
| 189 | 李坦 | 市场营销 | 151004280116 |
| 190 | 高丁涛 | 工业工程 | 151004310121 |
| 191 | 栗志恒 | 电气自动化技术 | 162020190426 |
| 192 | 宋佳鸿 | 车辆工程 | 151008140320 |
| 193 | 张思钰 | 新能源科学与工程 | 151001510221 |
| 194 | 黄邦兴 | 网络工程 | 151003600102 |
| 195 | 王懿浈 | 网络工程 | 151003600234 |
| 196 | 陈晓云 | 通信工程 | 151003440207 |
| 197 | 王开元 | 车辆工程 | 171108140243 |
第二批公示名单:
| 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
| 1 | 德青拉措 | 质量管理工程 | 151004620103 |
| 2 | 谭祺才 | 工业设计 | 151009010131 |
| 3 | 姚志 | 工业设计 | 151009010123 |
| 4 | 尹慧 | 新能源科学与工程 | 171101510243 |
| 5 | 马良 | 计算机科学与技术 | 151003500117 |
| 6 | 次仁卡珠 | 质量管理工程 | 151004620101 |
| 7 | 赵帅 | 工业设计 | 151009010125 |
| 8 | 张文璐 | 市场营销 | 151004280111 |
| 9 | 刘琪 | 工业设计 | 151009010128 |
公示时间:2019年4月4日-4月10日。
公示期间若有疑问,可咨询021-38223223或E-mail:wangyh@sdju.edu.cn。
